Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 103 | Calculer l'estimation |
appartement | 104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°13'5"N 4°26' 48.7"E |
Année de construction | 2016 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 377 |
Situation par rapport au pré communal | 470m |
Situation par rapport à la gare | 59m |
Situation par rapport à la gare de tram | 33m |
Situation par rapport de l'autoroute | 232m |