Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
-- | 0302 | Calculer l'estimation |
-- | 0303 | Calculer l'estimation |
-- | 0304 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°52'46"N 4°41' 42.2"E |
Étages | 4 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 370 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 427m |