Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 7,5m |
Superficie de la parcelle | 86m2 |
Largeur de la parcelle | 6,2m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Surface estimée du jardin | 94m2 |
Coordonnées | 51°17'44"N 3°5' 3"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 3 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 330 |
Distance de la rue | 15m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 280m |