Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 7m |
Superficie de la parcelle | 88m2 |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Coordonnées | 51°17'44"N 3°5' 3"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 3 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 335 |
Distance de la rue | 20m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 269m |