Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Bureau |
Largeur de la parcelle | 38m |
Profondeur de la parcelle | 174m |
Surface estimée du jardin | 5 838m2 |
Coordonnées | 50°50'39"N 3°15' 57"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 164 |
Distance de la rue | 82m |
Vue ouverte | Non |