Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0106 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0203 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 0204 | Calculer l'estimation |
appartement | 0205 | Calculer l'estimation |
appartement | 0206 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
appartement | 0302 | Calculer l'estimation |
appartement | 0303 | Calculer l'estimation |
appartement | 0304 | Calculer l'estimation |
appartement | 0305 | Calculer l'estimation |
appartement | 0306 | Calculer l'estimation |
appartement | 0401 | Calculer l'estimation |
appartement | 0402 | Calculer l'estimation |
appartement | 0403 | Calculer l'estimation |
appartement | 0404 | Calculer l'estimation |
appartement | 0405 | Calculer l'estimation |
appartement | 0406 | Calculer l'estimation |
appartement | 0501 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°51'7"N 3°36' 13"E |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 254 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 58m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Stationswijk?