Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 11 | Calculer l'estimation |
-- | 12 | Calculer l'estimation |
-- | 21 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 15m |
Superficie de la parcelle | 1m2 |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 69m |
Surface estimée du jardin | 928m2 |
Coordonnées | 50°57'13"N 4°2' 32"E |
Année de construction | 2022 |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 290 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Oui |