Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
appartement | 7 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 8 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 468 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 408m2 |
Coordonnées | 51°14'41"N 4°26' 44"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 885 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 26m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Merksem-Centrum?