Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
-- | 0022 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Bureau |
Superficie de la parcelle | 1 000m2 |
Surface estimée du jardin | 315m2 |
Coordonnées | 50°37'12"N 5°35' 30"E |
Année de construction | 1950 |
Étages | 2 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 451 |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 369m |