Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 004 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°50'11.7"N 4°20' 32.9"E |
Année de construction | 2012 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 586 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 342m |
Situation par rapport à la gare | 235m |