Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
-- | 0031 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 10m |
Superficie de la parcelle | 270m2 |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Coordonnées | 50°38'38"N 5°33' 59"E |
Année de construction | 1970 |
Étages | 3 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 636 |
Situation par rapport au pré communal | 258m |
Situation par rapport à la gare | 61m |