Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 291m2 |
Coordonnées | 51°10'11"N 4°23' 15"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 496 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 273m |
Situation par rapport de l'autoroute | 32m |