Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 6,1m |
Profondeur de la parcelle | 47m |
Surface estimée du jardin | 142m2 |
Coordonnées | 50°52'50"N 4°42' 45"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 665 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 256m |