Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0001 | Calculer l'estimation |
maison | 0002 | Calculer l'estimation |
maison | 0004 | Calculer l'estimation |
maison | 0005 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 28,6m |
Superficie de la parcelle | 87m2 |
Largeur de la parcelle | 29m |
Profondeur de la parcelle | 62m |
Surface estimée du jardin | 801m2 |
Coordonnées | 51°11'29"N 3°34' 14"E |
Année de construction | 2024 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 325 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |