Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
logement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 6,4m |
Profondeur de la parcelle | 26m |
Surface estimée du jardin | 31m2 |
Coordonnées | 50°52'29.9"N 4°42' 45.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 819 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 186m |
Situation par rapport à la gare | 361m |