Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 103 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
appartement | 202 | Calculer l'estimation |
appartement | 203 | Calculer l'estimation |
appartement | 301 | Calculer l'estimation |
appartement | 302 | Calculer l'estimation |
appartement | 303 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Garage |
Largeur de la parcelle | 194m |
Profondeur de la parcelle | 71m |
Coordonnées | 51°12'10"N 3°14' 38"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 218 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Oui |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Rijkssportcentrum?