Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 1 007m2 |
Coordonnées | 51°14'1.3"N 4°27' 39"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 170 |
Distance de la rue | 20m |
Vue ouverte | Non |