Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 62 | Calculer l'estimation |
maison | 64 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 1 251m2 |
Coordonnées | 50°58'37"N 5°22' 26"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 54 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 179m |