Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 0302 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°50'55"N 3°1' 27"E |
Année de construction | 2021 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 285 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Basé sur 5 avis
Comment évalueriez-vous Beselare - Plaats?