Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 26m |
Surface estimée du jardin | 252m2 |
Coordonnées | 51°11'7"N 2°48' 43"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 310 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 341m |
Situation par rapport à la gare de tram | 76m |