Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
logement | 0103 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 21m2 |
Coordonnées | 51°3'27"N 3°43' 35"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 35 |
Bâtiments à moins de 500m | 828 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 151m |