Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
-- | 0005 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 11 342m2 |
Largeur de la parcelle | 75m |
Profondeur de la parcelle | 152m |
Surface estimée du jardin | 11 087m2 |
Coordonnées | 51°10'48"N 3°14' 8"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 191 |
Distance de la rue | 96m |
Vue ouverte | Loin |
Situation par rapport au pré communal | 74m |
Situation par rapport à la gare | 305m |