Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
-- | 0005 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 22m |
Profondeur de la parcelle | 84m |
Coordonnées | 51°19'47"N 3°10' 58"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 113 |
Distance de la rue | 23m |
Vue ouverte | Non |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 66m |
Situation par rapport à la gare | 125m |