Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 19,9m |
Largeur de la parcelle | 22m |
Profondeur de la parcelle | 35m |
Surface estimée du jardin | 42m2 |
Coordonnées | 50°59'31"N 3°39' 1"E |
Année de construction | 2007 |
Étages | 3 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 213 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 460m |