Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°12'49.9"N 4°26' 7.4"E |
Année de construction | 2022 |
Étages | 3 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 42 |
Bâtiments à moins de 500m | 937 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 254m |
Situation par rapport à la gare de tram | 87m |