Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 21m |
Profondeur de la parcelle | 26m |
Surface estimée du jardin | 207m2 |
Coordonnées | 50°38'50"N 5°36' 8"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 196 |
Distance de la rue | 1776m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport de l'autoroute | 396m |