Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
appartement | 005 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 95m2 |
Largeur de la parcelle | 122m |
Profondeur de la parcelle | 95m |
Surface estimée du jardin | 10 245m2 |
Coordonnées | 50°49'56"N 4°26' 37"E |
Année de construction | 1990 |
Étages | 4 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 351 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Oui |