Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 7 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 14 | Calculer l'estimation |
appartement | 16 | Calculer l'estimation |
appartement | 18 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
appartement | 24 | Calculer l'estimation |
appartement | 28 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
appartement | 32 | Calculer l'estimation |
appartement | 33 | Calculer l'estimation |
appartement | 34 | Calculer l'estimation |
appartement | 35 | Calculer l'estimation |
appartement | 37 | Calculer l'estimation |
appartement | 41 | Calculer l'estimation |
maison | 47 | Calculer l'estimation |
appartement | B42 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 16,4m |
Superficie de la parcelle | 100m2 |
Largeur de la parcelle | 37m |
Profondeur de la parcelle | 58m |
Coordonnées | 50°49'33"N 4°24' 2"E |
Année de construction | 2010 |
Étages | 4 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 519 |
Distance de la rue | 14m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 287m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Caserne?