Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | -- | Calculer l'estimation |
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 7,5m |
Superficie de la parcelle | 264m2 |
Largeur de la parcelle | 7,5m |
Profondeur de la parcelle | 36m |
Surface estimée du jardin | 165m2 |
Coordonnées | 50°52'32.6"N 4°18' 58.4"E |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 35 |
Bâtiments à moins de 500m | 716 |
Distance de la rue | 14m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 462m |