Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 3 | Calculer l'estimation |
-- | 12 | Calculer l'estimation |
-- | 13 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 14 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
-- | 22 | Calculer l'estimation |
-- | 23 | Calculer l'estimation |
-- | 24 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
maison | 32 | Calculer l'estimation |
appartement | 33 | Calculer l'estimation |
-- | 34 | Calculer l'estimation |
appartement | 35 | Calculer l'estimation |
-- | 36 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 37m |
Surface estimée du jardin | 356m2 |
Coordonnées | 49°55'23"N 5°22' 44"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 197 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 243m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Libramont Centre Nord-Clinique?