Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
appartement | 0005 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 0006 | Calculer l'estimation |
appartement | 0007 | Calculer l'estimation |
appartement | 0008 | Calculer l'estimation |
appartement | 0009 | Calculer l'estimation |
appartement | 0010 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°51'53"N 4°18' 56"E |
Année de construction | 1960 |
Étages | 4 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 447 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Lepreux?