Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
appartement | 004 | Calculer l'estimation |
appartement | 005 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 006 | Calculer l'estimation |
appartement | 007 | Calculer l'estimation |
appartement | 008 | Calculer l'estimation |
appartement | 009 | Calculer l'estimation |
appartement | 010 | Calculer l'estimation |
appartement | 011 | Calculer l'estimation |
appartement | 012 | Calculer l'estimation |
appartement | 013 | Calculer l'estimation |
appartement | 015 | Calculer l'estimation |
appartement | 016 | Calculer l'estimation |
appartement | 017 | Calculer l'estimation |
appartement | 018 | Calculer l'estimation |
appartement | 019 | Calculer l'estimation |
appartement | 020 | Calculer l'estimation |
appartement | 021 | Calculer l'estimation |
appartement | 022 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°50'56"N 4°23' 60"E |
Année de construction | 1979 |
Étages | 5 |
Étage | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 447 |
Distance de la rue | 20m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 249m |
Basé sur 13 avis
Comment évalueriez-vous Opale?