Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°3'41"N 4°21' 36.6"E |
Année de construction | 2023 |
Étages | 3 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 593 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 299m |