Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 3m |
Superficie de la parcelle | 88m2 |
Largeur de la parcelle | 44m |
Profondeur de la parcelle | 27m |
Coordonnées | 51°11'13"N 2°48' 47"E |
Année de construction | 2001 |
Étages | 10 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 314 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Oui |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 453m |
Situation par rapport à la gare de tram | 29m |