Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 8,9m |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 52m |
Coordonnées | 51°13'29"N 2°54' 54"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 678 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 63m |