Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 26m |
Coordonnées | 51°11'7"N 2°48' 40"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 286 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 374m |
Situation par rapport à la gare de tram | 51m |