Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0-02 | Calculer l'estimation |
appartement | 0-04 | Calculer l'estimation |
appartement | 1-01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1-02 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°9'38"N 3°14' 8"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 293 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 26m |