Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 7 | Calculer l'estimation |
appartement | 202 | Calculer l'estimation |
appartement | 302 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°49'29"N 4°29' 55"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 119 |
Distance de la rue | 98m |
Vue ouverte | Oui |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Hoogvorst-Verspreide Bewoning?