Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0002 | Calculer l'estimation |
maison | 0003 | Calculer l'estimation |
maison | 0004 | Calculer l'estimation |
maison | 0005 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6,3m |
Superficie de la parcelle | 12 586m2 |
Largeur de la parcelle | 35m |
Profondeur de la parcelle | 90m |
Coordonnées | 51°8'22"N 2°44' 14"E |
Année de construction | 2023 |
Étages | 4 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 146 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 222m |
Situation par rapport à la gare de tram | 58m |