Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Coordonnées | 51°8'49"N 2°42' 50"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 207 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 488m |