Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0.01 | Calculer l'estimation |
appartement | 0.02 | Calculer l'estimation |
appartement | 0.03 | Calculer l'estimation |
appartement | 1.01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1.02 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 1.03 | Calculer l'estimation |
appartement | 2.01 | Calculer l'estimation |
appartement | 2.02 | Calculer l'estimation |
appartement | 2.03 | Calculer l'estimation |
appartement | 3.01 | Calculer l'estimation |
appartement | 4.01 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 4,5m |
Largeur de la parcelle | 21m |
Profondeur de la parcelle | 49m |
Surface estimée du jardin | 659m2 |
Coordonnées | 50°56'57"N 5°15' 7"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 144 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 214m |
Situation par rapport à la gare | 44m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Kermt-Centrum?