Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 002 | Calculer l'estimation |
-- | 003 | Calculer l'estimation |
-- | 004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6,6m |
Superficie de la parcelle | 72m2 |
Largeur de la parcelle | 107m |
Profondeur de la parcelle | 86m |
Surface estimée du jardin | 8 842m2 |
Coordonnées | 51°6'59"N 2°40' 44"E |
Année de construction | 2020 |
Étages | 3 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 251 |
Distance de la rue | 38m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 255m |